KM 2019 Berger (1)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | S:a | Plac | |
1. Mattias Burmansson | 08 | 02 | 30 | 04 | 50 | 06 | 70 | 0 | |
2. Ivar Kristoffersson | ½7 | 11 | 18 | 13 | 41 | 15 | 61 | 6½ | 2 |
3. Peter Karlsson | ½6 | 70 | 11 | 20 | 18 | 14 | 5– | 3½ | |
4. Istvan Orci | 15 | 6½ | 07 | 11 | 02 | 30 | 08 | 2½ | |
5. Daniel Andersson | 40 | 81 | 16 | 70 | 11 | 20 | –3 | 3 | |
6. Henrik Karlsson | 3½ | ½4 | 50 | 81 | 07 | 11 | 02 | 3 | |
7. Lars Andersson | 2½ | 13 | 41 | 15 | 61 | 81 | 11 | 6½ | 1 |
8. Eero Henttunen | 11 | 05 | 20 | 06 | 30 | 07 | 41 | 2 |
Rond 1
Mattias Burmansson | – | Eero Henttunen | 0 | – | 1 |
Ivar Kristoffersson | – | Lars Andersson | ½ | – | ½ |
Peter Karlsson | – | Henrik Karlsson | ½ | – | ½ |
Istvan Orci | – | Daniel Andersson | 1 | – | 0 |
En koncentrerad Eero gav aldrig Mattias någon chans utan en klar seger för Eero.
Eftersom Bird har en segerprocent på typ 80 i dessa lokaler var valet av 1.f4!? i partiet Karlsson – Karlsson väl genomtänkt. Det sedvanliga kungsangreppet för vit dök dock aldrig upp och jag tyckte nog att Henrik hade den mest lovande ställningen i mittspelet. Kombattanterna enades om remi i Henriks tidsnöd – jag har inte koll på vem som stod bäst i det läget.
Jag fick upp en bra ställning mot Ivar men han sprattlade på bra vilket gjorde det svårt för mig att knyta ihop säcken.
[fen] 6k1/1pr2ppp/1q2p3/1P1pP3/pb1P4/3QP2P/1P1N1RP1/6K1 b – – 0 24 [/fen]
I begynnande tidsnöd spelade jag det dåliga 24…Lxd2 och förlorade hela fördelen. 24…Da5 eller 24…h6 liknar nästan vinstställningar. Saken är den att jag gärna gått in i 24…Tc1+ 25.Kh2 Td1??
[fen] 6k1/1p3ppp/1q2p3/1P1pP3/pb1P4/3QP2P/1P1N1RPK/3r4 b – – 0 25 [/fen]
men blev orolig för 26.Sc4?? Txd3 27.Sxb6. Ivar hade dock istället spelat 26.Dc2!
[fen] 6k1/1p3ppp/1q2p3/1P1pP3/pb1P4/4P2P/1PQN1RPK/3r4 b – – 0 26 [/fen]
och jag hade förlorat kvalitet och parti efter 26…Txd2 27.Txd2 – tornet går ej att slå på grund av matt på sista raden.
Rondens skräll stod Istvan för – Daniel förlorade tydligen en bonde och sedan en till och sedan en till…
Rond 2
Mattias Burmansson | – | Ivar Kristoffersson | 0 | – | 1 |
Henrik Karlsson | – | Istvan Orci | ½ | – | ½ |
Lars Andersson | – | Peter Karlsson | 1 | – | 0 |
Eero Henttunen | – | Daniel Andersson | 0 | – | 1 |
Rond 3
Ivar Kristoffersson | – | Eero Henttunen | 1 | – | 0 |
Peter Karlsson | – | Mattias Burmansson | 1 | – | 0 |
Istvan Orci | – | Lars Andersson | 0 | – | 1 |
Daniel Andersson | – | Henrik Karlsson | 1 | – | 0 |
Rond 4
Mattias Burmansson | – | Istvan Orci | 0 | – | 1 |
Ivar Kristoffersson | – | Peter Karlsson | 1 | – | 0 |
Lars Andersson | – | Daniel Andersson | 1 | – | 0 |
Eero Henttunen | – | Henrik Karlsson | 0 | – | 1 |
I skrivande stund vet jag inte hur partiet mellan Mattias och Istvan slutade. Det pågick fortfarande när vi lämnade lokalen.
Mattias och Istvan
[fen] 8/3R3p/3p1r1k/2p1bPp1/2P3P1/1Pp5/2B1K3/8 b – – 0 1 [/fen]
I diagrammet ovan syns i alla fall den senast kända ställningen. Nedan följer en analys av vad som skulle kunna han hänt. Klicka på dragen för att öppna upp ett bräde.
Efterskrift: Trollkarlen Istvan lyckades trots allt på nåt sätt vinna detta parti.
Rond 5
Peter Karlsson | – | Eero Henttunen | 1 | – | 0 |
Istvan Orci | – | Ivar Kristoffersson | 0 | – | 1 |
Daniel Andersson | – | Mattias Burmansson | 1 | – | 0 |
Henrik Karlsson | – | Lars Andersson | 0 | – | 1 |
Rond 6
Mattias Burmansson | – | Henrik Karlsson | 0 | – | 1 |
Ivar Kristoffersson | – | Daniel Andersson | 1 | – | 0 |
Peter Karlsson | – | Istvan Orci | 1 | – | 0 |
Eero Henttunen | – | Lars Andersson | 0 | – | 1 |
Rond 7
Istvan Orci | – | Eero Henttunen | 0 | – | 1 |
Daniel Andersson | – | Peter Karlsson | – | ||
Henrik Karlsson | – | Ivar Kristoffersson | – | ||
Lars Andersson | – | Mattias Burmansson | 1 | – | 0 |