Div II Grupp 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | PP | MP | |
1 | Ervalla SS | 3½3 | 67 | 54 | 77½ | 45 | 68 | 25 | 38 | 11 |
2 | Karlstad AS | 84 | 51½ | 4½3 | 61 | 6½4 | 76½ | 31 | 27 | 7 |
3 | Linköpings ASS II | 14½ | 4½8 | 23½ | 53½ | 46 | 45½ | 7½7 | 33 | 9 |
4 | Motala SS | 3½5 | 5½7 | 13 | 2½8 | 21½ | 2½3 | 63 | 21½ | 2 |
5 | Schack 08 II | 44½ | 6½2 | 77 | 4½3 | 14 | 56 | 84½ | 36 | 13 |
6 | SS Allians | 77 | 11 | 84½ | 72 | 34 | 53 | 54 | 31½ | 9 |
7 | SS Allians II | 16 | 42½ | 15 | ½1 | 81 | 1½2 | 3½ | 8 | 0 |
8 | Säffle SK | 42 | 33½ | 3½6 | 45½ | 77 | 12 | 3½5 | 29 | 5 |
Poängplockare lag 1 | Poängplockare lag 2 | ||||||||||||||||
Spelarnamn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ∑ | Spelarnamn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ∑ |
Gert | Andreas | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | |||||||||
Mathias | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 3 | Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Anders M | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 3½ | Alemed | ½ | ½ | |||||||
Hussein | ½ | ½ | Peter | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | |||||||||
Lars A | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 5½ | Fredrik | ½ | ½ | 0 | 1 | ||||
Leif | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 4½ | Henrik | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | |||
Anders L | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 4 | Robert | 1 | 0 | ½ | 1½ | |||||
Ivar | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 2½ | Håkan | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1½ | ||
Henrik | 0 | ½ | 1 | 1½ | Eero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Mattias B | 0 | 0 | Felix | 0 | 0 | ||||||||||||
Daniel | 1 | 1 | 0 | 2 | Mattias B | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | |||||
Peter | 1 | ½ | 1 | 2½ | Gunnar | 0 | |||||||||||
Eero | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||
Andreas | 1 | 1 |
Rond 1 – SS Allians II – SS Allians: 1 – 7
- Andreas Andersson – Mathias Kardell 0-1
- Peter Karlsson – Anders Moborn 0-1
- Alemed Muganlinskij – Hussein Muganlinskij ½-½
- Fredrik Gidmark – Lars Andersson ½-½
- Håkan Lundh – Leif Haraldsson 0-1
- Henrik Karlsson – Daniel Andersson 0-1
- Mattias Burmansson – Ivar Kristoffersson 0-1
- Felix Andersson – Eero Henttunen 0-1
Felix spelade upp en överlägsen ställning mot Eero ungefär samtidigt som Daniel frivilligt stängde in sin svarta dam på a1. Det var inte utan att man var lite orolig över hur matchen skulle sluta. Fredrik spelade ett mycket bra parti mot mig men bjöd remi i tidsnöden där det krävdes bra försvar för att hålla mig flytande. Bordet bredvid brukar jag i alla fall ha lite mer koll på och Leifs Kungsgambit gav snabbt Håkan bekymmer som inte gick att lösa.
Rond 3 – Säffle SK – SS Allians: 3½-4½
Säffle var högre rankade på varje bord medan vi dök upp med en man kort. Flera alliansare övertygade dock med klara vinster och segern var rättvis. Mathias K nobbade till och med ett remianbud från FM Simon Silseth i en lovande ställning där Mathias hade kvalitet mot två bönder.